Loja
Filtrar por marca
Black+DeckerBlack+Decker 3
BomvinkBomvink 4
BoschBosch 93
BoxerBoxer 1
BrancoBranco 14
ChiaperiniChiaperini 51
CortagCortag 1
CSMCSM 17
DekoDeko 38
DewaltDewalt 144
DremelDremel 1
EDAEDA 1
EinhellEinhell 8
FiacFiac 2
FortgproFortgpro 20
GammaGamma 4
HammerHammer 3- Kawashima 6
- Lith 8
MakitaMakita 103- Menegotti 13
- Milwaukee 2
MotomilMotomil 17
MTXMTX 2- Pramac 2
- Pressure 12
RaziRazi 17
RocamaRocama 2
SchulzSchulz 38
StanleyStanley 15
SuperTorkSuperTork 5- Tekna 4
- Toyama 95
VonderVonder 32- Vulcan 7
WBRWBR 1
WescoWesco 54
Exibindo 361–372 de 840 resultados
“Furadeira Parafusadeira de Impacto 1/2″ 18V 1 Bat WS2390 Wesco” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho
Furadeira de Impacto 1/2″ (13mm) 800W WS3179 Wesco
R$209,00
| Modelo | WS3179 |
| Uso Indicado | Para perfurações em madeira, metal e alvenaria |
| Potência | 800 W |
| Número de Velocidades | 1 |
| Velocidade | 0 - 3.000 rpm |
| Possui Impacto | Sim |
| Impactos por Minuto | 0 - 48.000 ipm |
| Mandril | 1/2" (13 mm) |
| Capacidade de Furo em Aço | 13 mm |
| Capacidade de Furo em Concreto | 16 mm |
| Capacidade de Furo em Madeira | 30 mm |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Furadeira WS3179, 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Limitador de Profundidade, 1 Chave de Mandril |
| Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira de Impacto 3/8″ (10mm) 450W GSB 450RE Bosch
R$226,00
| Modelo | GSB450RE |
| Uso Indicado | Para perfurações em madeira, metal e alvenaria |
| Potência | 450 W |
| Número de Velocidades | 1 |
| Velocidade | 0 - 3.100 rpm |
| Possui Impacto | Sim |
| Impactos por Minuto | 0 - 46.600 ipm |
| Mandril | 3/8" (10 mm) |
| Capacidade de Furo em Aço | 10 mm |
| Capacidade de Furo em Concreto | 10 mm |
| Capacidade de Furo em Madeira | 20 mm |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Furadeira GSB450RE e 1 Manual de Instruções |
| Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira de Impacto 3/8″ (10mm) 550W WS3173 Wesco
R$122,00
| Modelo | WS3173 |
| Uso Indicado | Para perfurações em madeira, metal e alvenaria |
| Potência | 550 W |
| Número de Velocidades | 1 |
| Velocidade | 0 - 3.000 rpm |
| Possui Impacto | Sim |
| Impactos por Minuto | 0 - 48.000 ipm |
| Mandril | 3/8" (10 mm) |
| Capacidade de Furo em Aço | 8 mm |
| Capacidade de Furo em Concreto | 10 mm |
| Capacidade de Furo em Madeira | 25 mm |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Furadeira de Impacto WS3173, 1 Chave de Mandril |
| Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira de Impacto VVR 600W Razi
R$122,00
| Modelo | 26982 |
| Uso Indicado | Para perfuração e fixação. |
| Potência | 600 W |
| Número de Velocidades | 1 |
| Velocidade | 1300 RPM |
| Possui Impacto | Sim |
| Mandril | 3/8” |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Furadeira de Impacto VVR, 1 Chave de Mandril, 1 Punho Auxiliar Limitador de Profundidade e 1 Manual |
| Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira Impacto Parafusadeira com Bateria 21V Razi
R$177,00
| Modelo | 30256 |
| Uso Indicado | Para profissionais da construção, marcenaria, bricolagem e uso doméstico. |
| Potência | 21 V |
| Número de Velocidades | 1 |
| Velocidade | 1.300 RPM |
| Alimentação | Bateria |
| Voltagem | 21 V |
| Possui Impacto | Sim |
| Mandril | 3/8” |
| Torque Máximo | 24 N m |
| Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão |
| Tipo de Bateria | Íons de Lítio |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Furadeira Parafusadeira |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira Parafusadeira 3/8″ (10mm) 12V Brushless RZ-FPBB12 Razi
R$122,00
| Modelo | 32355 |
| Uso Indicado | Para uso em metal, alvenaria e madeira |
| Potência | 12 V |
| Número de Velocidades | 2 |
| Velocidade | 0-400 RPM/ 0-1350 RPM |
| Alimentação | Bateria |
| Voltagem | 12 V |
| Possui Impacto | Não |
| Mandril | 3/8" |
| Torque Máximo | 22 N m |
| Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão |
| Capacidade de Furo em Aço | 10 mm |
| Capacidade de Furo em Concreto | 13 mm |
| Tipo de Bateria | Litium |
| Conteúdo da Embalagem | Parafusadeira RZ-FPBB12, Bateria e Carregador |
| Capacidade de Furo em Madeira | 20 mm |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira Parafusadeira 3/8″ 400W GSR 7-14E Bosch
R$288,00
| Modelo | GSR 7-14 E |
| Uso Indicado | Para parafusamentos e perfurações em metal |
| Potência | 400 W |
| Número de Velocidades | 2 |
| Velocidade | 450 - 1.400 RPM |
| Possui Impacto | Não |
| Comprimento do Cabo | 4 m |
| Mandril | 10 mm |
| Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão |
| Capacidade de Furo em Madeira | 23 mm |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Parafusadeira/Furadeira GSR 7-14 E, 1 Manual de Instruções |
| Torque Máximo | 10,3 N m |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira Parafusadeira de Impacto 1/2″ 18V 1 Bat GSB183-Li Bosch
R$577,00
| Modelo | GSB 183-LI |
| Uso Indicado | Para perfurações e parafusamento em MDF, metal e alvenaria; fixação de acessórios e ferragens; perfuração de placas de Drywall; fixação de peças em alvenaria |
| Potência | 18 V |
| Número de Velocidades | 2 |
| Velocidade | 374 - 1.815 RPM |
| Torque Nominal | 56 N m |
| Alimentação | Bateria |
| Voltagem | 18 V |
| Possui Impacto | Sim |
| Mandril | 13 mm |
| Impactos por Minuto | 0 - 24.000 IPM |
| Torque Máximo | 60 N m |
| Tipo de Embalagem | Maleta |
| Capacidade de Furo em Aço | 10 mm |
| Capacidade de Furo em Concreto | 10 mm |
| Tipo de Bateria | Íons de Lítio |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Furadeira de Impacto GSB 183-LI, 1 Bateria 18V de 2,0 Ah, 1 Carregador Bivolt GAL 18V-20, Manual de Instruções |
| Capacidade de Furo em Madeira | 35 mm |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira Parafusadeira de Impacto 1/2″ 18V 1 Bat GSB185-Li Bosch
R$609,00
Furadeira Parafusadeira de Impacto 1/2″ 18V 1 Bat WS2390 Wesco
R$422,00
| Modelo | WS2390 |
| Uso Indicado | Para perfurar e parafusar em madeira, aço e alvenaria |
| Potência | 18 V |
| Número de Velocidades | 2 |
| Velocidade | 0 - 1.600 RPM |
| Torque Nominal | 50 N m |
| Alimentação | Bateria |
| Voltagem | 18 V |
| Possui Impacto | Sim |
| Mandril | 13 mm |
| Impactos por Minuto | 0 - 27.200 IPM |
| Torque Máximo | 50 N m |
| Tipo de Embalagem | Maleta |
| Capacidade de Furo em Aço | 10 mm |
| Capacidade de Furo em Concreto | 13 mm |
| Tipo de Bateria | Íons de Lítio |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Parafusadeira/ Furadeira WS2390, 1 Bateria, 1 Carregador Bivolt, 1 Suporte para Cinto |
| Capacidade de Furo em Madeira | 35 mm |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira Parafusadeira de Impacto 1/2″ 18V 2 Bat WS2419k2 Brush Wesco
R$455,00
| Modelo | WS2419K2 |
| Uso Indicado | Para perfurar e parafusar em madeira, aço e alvenaria |
| Potência | 18 V |
| Número de Velocidades | 2 |
| Velocidade | 0 - 2.000 RPM |
| Torque Nominal | 60 N m |
| Alimentação | Bateria |
| Voltagem | 18 V |
| Possui Impacto | Sim |
| Mandril | 13 mm |
| Impactos por Minuto | 32.000 ipm |
| Torque Máximo | 60 N m |
| Tipo de Embalagem | Maleta |
| Capacidade de Furo em Aço | 13 mm |
| Capacidade de Furo em Concreto | 16 mm |
| Tipo de Bateria | Íons de Lítio |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Parafusadeira WS2419K2, 1 Carregador 2A Bivolt, 2 Baterias 2,0Ah, 1 Maleta |
| Capacidade de Furo em Madeira | 40 mm |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
Furadeira Parafusadeira de Impacto 1/2″ 18V sem Bateria WS2419.9 Wesco
R$433,00
| Modelo | WS2419.9 |
| Uso Indicado | Para perfurar e parafusar em madeira, aço e alvenaria |
| Potência | 18 V |
| Número de Velocidades | 2 |
| Velocidade | 0 - 2.000 RPM |
| Alimentação | Bateria |
| Voltagem | 18 V |
| Possui Impacto | Sim |
| Mandril | 13 mm |
| Impactos por Minuto | 0 - 36.100 IPM |
| Torque Máximo | 60 N m |
| Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão |
| Capacidade de Furo em Aço | 13 mm |
| Capacidade de Furo em Concreto | 16 mm |
| Tipo de Bateria | Íons de Lítio |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Parafusadeira de Drywall 1/4" WS2419.9; 1 Carregador 60 min - Bivolt; 1 Clip de Cinto; 1 Ponta Bit Dupla (PH2/PH5.5); 1 Maleta |
| Capacidade de Furo em Madeira | 40 mm |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano de Garantia Contra Defeito de Fabricação |